sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
sabstand ca.16455binokular1,7 x 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x 16 dpt55 mm16457monokular7,0 x 28 dpt32
mattiertMaterialienmanual_noves_BINO.pdf382.3 KBVariantenNameArtikelnummerFarbe Vergrößerung Dioptrie Prisma Arbeitsabstand noves BINO16824gold, matt 1 x 4 dpt5 250 mm noves BINO16825gold, matt 1,25 x 5
and ca.16455binokular1,7 x / 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x / 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x / 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x / 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x / 16,0 dpt55 mm16457monokular7,0
and ca.16455binokular1,7 x / 2,5 dpt400 mm16451binokular2,0 x / 2,5 dpt250 mm*16452binokular2,5 x / 5,0 dpt180 mm16453binokular3,0 x / 7,75 dpt130 mm16454monokular4,0 x / 16,0 dpt55 mm16457monokular7,0