lupas de mano y lupas de lectura 
aspheric II
Beneficios para el cliente
- Aumento elevado con un gran campo visual
- Argolla extraíble para en el extremo del mango para colgarla
Características del producto
- Especialmente apropiada para leer y para observar imágenes con suficiente iluminación ambiental (encontrará las lámparas auxiliares apropiadas en las páginas 36 hasta 37)
- Cordel para colgar incluido en el suministro
Accesorios del producto
- Estuche de imitación de cuero.
 Consulte en la tabla los números de artículo de los estuches a juego.
- Cordón n.º de pedido 15981
Datos técnicos
| Geometría de la lente | asféricas | 
| Material de la lente | PXM® | 
| Tratamiento de la lente | cera-tec® tratamiento endurecido | 
Materiales
| Declaración ue de conformidad_magnifiers_es.pdf | 97.5 KB | 
Variantes
| Nombre | Número de articulo | Aumento | Dioptrías | Tamaño de la lente | Geometría de la lente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspheric II, Ø50mm/ 6x | 265550 | 6,0 x | 24 D | Ø 50 mm | asféricas | ||
| aspheric II, Ø60mm/ 5x | 265560 | 5,0 x | 20 D | Ø 58 mm | asféricas | ||
| aspheric II, Ø70mm/ 4x | 265570 | 4,0 x | 16 D | Ø 70 mm | asféricas | ||
| aspheric II, 100x50mm/ 3x | 2655150 | 3,0 x * | 7,6 D | 100 x 50 mm | asféricas | ||
| aspheric II, 100x75mm/ 2,8x | 2655175 | 2,8 x * | 7 D | 100 x 75 mm | asféricas | ||
| aspheric II, 75x50mm/ 3,5x | 2655750 | 3,5 x * | 10 D | 75 x 50 mm | asféricas | 
*) Aumento comercial











