Aides visuelles électroniques
vario DIGITAL 22 FHD
Art. Nr. 16592
nouveau produit
Avantage client
nouveau produit
Caractéristiques du produit
nouveau produit
Accessoires du produit
nouveau produit
Données techniques
| Accessoire (inclus) | câble USB (type USB-C), carte SD (pré-installée), chiffon microfibres, notice d'utilisation (multilingue), l'instruction de montage, chargeur domestique avec adapteurs nationaux (EU, GB, US, AU) |
| Accessoires optionnels | Sacoche comfortable |
| Mission guidagé | la lecture, l'écriture, travailler librement |
| Installation | posée, relevée |
| Ergonomique | Réglage de la hauteur de lécran |
| Grossissement | 1,6 – 100,0 x |
| Technologie d'affichage | TFT-LCD, anti-reflet |
| Diagonale de l'écran en cm | 54,6 cm |
| Diagonale de l'écran en pouces | 21,5 " |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080px |
| luminosité de l'écran | oui (multistage) |
| Éclairage Support d'image | plusieurs LEDs (sans éblouissement), Luminosité réglable (par groupe de LED), léclairage peut être éteint (par groupe de LED) |
| Caméra - type | AF - mise au point automatique (manuelle) |
| Caméra - résolution | orientation naturelle, position centrale (sans éblouissement) |
| Entrée utilisateur | touche de fonction, cadran de sélection, palette de changement de vitesse, bouton de menu séparément, bouton pour la ligne de lecture/ligne de lecture |
| Assistance aux utilisateurs | touches de fonction à contraste élevé, touches de fonction tactiles, grandes icônes, symboles à contraste élevé, tonalités de confirmation, multilingue, indicateur détat de charge (LED), indicateur détat de charge (icône décran), aides à lorientation sur le logement, aides au positionnement sur le boîtier, mécanisme de pliage avec fonction enfichable |
| Langes des Menus | DE, EN, DI, IT, ES |
| Modes de représentation | couleurs vraies, blanc/noir, orange/noir, jaune/noir, noir/jaune, jaune/bleu, bleu/jaune, verde/noir, noir/verde, blanc/rouge, rouge/blanc, violet/noir, noir/violet, noir/orange |
| Dimensions | 50 x 52 x 15 cm |
| Poids | 8,9 kg |
| Ligne de lecture | ligne de lecture |
| Image en direct de source externe | non |
| Sortie d'images en direct | non |
| Fonction miroir | non |
| Télécommande | non |
| Affichage de la date/heure | oui (Format sélectionnable) |
| Remarque | sans batterie, sans plateau XY |
| Capture d'image | oui (avec touche de fonction) |
| Vue de l'image | fonction galerie de photos, PC (via port USB), PC (via carte SD) |
| Vue avancée de l'image | grossissement personnalisable, mode daffichage/contraste réglable, DLS - défilement dynamique des lignes dans limage |
| Résolution de l'image | 1920 x 1080 px |
| Formats de fichiers pris en charge | jpg |
| Mémoire d'images | SD-Speicherkarte SDHC (bis 32GB) |
| Capacité de stockage totale incluse | 8 GB |
| Alimentation électrique | alimentation (externe) |
| Alimentation électrique du chargeur | In: 100-240VAC 50/60Hz 1.5A max, Out: 19VDC 3.42A |
| Températures de service | 10,0 – 40,0 °C |
| Connexion pour le chargement | Rund-Hohlstecker |
| Port pour la transmission de données sur un ordinateur | USB-C |
| Connexion à la sortie de l'image vidéo | non |
| l'Entrée vidéo | non |
| Garantie (Produit) | 2 ans |
| Garantie (Baterie) | 6 mois |
Matériaux
| Déclaration de conformité UE_electronic_visual_aids_fr.pdf | 135.3 KB |























