Elektronische Sehhilfen
smartlux® DIGITAL
Art. Nr. 16502
Brillante Technik für brillantes Sehen
Kundennutzen
- Einfache Bedienung sowie beste Abbildungsqualität
- Optimaler Halt in der Hand durch ergonomisches Design
- Erweitertes Sehfeld
- Bis zu 15-fache Vergrößerung
- Individualisierbare Zusatzfunktionen
- Stufenlose oder stufenweise Vergrößerung mit haptischen und zentralen Tasten
- Variable Nutzung: handgehalten zur mobilen Nutzung, aufgestellt zum Lesen und stehend zum Schreiben
- Fotofunktion mit internem Gerätespeicher
- Zusätzlich als Bildschirmlesegerät nutzbar
Produkteigenschaften
- Neues Design sorgt für bessere Griffigkeit und deutlich erkennbare Tasten
- Integrierter Standfuß einstellbar für 3 Anwendungsbereiche:
- Fuß eingeklappt für handgehaltene Anwendung
- Fuß ausgeklappt zum Aufstellen auf das Lesegut
- Fuß in Mittelstellung zum Schreiben und freihändigem Arbeiten unter dem Display
- Verbesserte Optik mit hoher Bildschärfe auch bei hohen Vergrößerungen sowie Bewegung
- Reflexionsfreies, farbechtes 5-Zoll-LC-Display
- Bessere Orientierung im Bild mit 3-facher Startvergrößerung
- Bis zu 15-fache Endvergrößerung
- Erweitertes Sehfeld (35 mm)
- Stufenlose oder stufenweise Vergrößerung mit zwei haptischen Tasten
- Individuelle Funktionsauswahl im Menü
- Überblicksfunktion
- Höhenverstellbare Leselinie oder Lesezeile
- 14 Falschfarbmodi wählbar
- Anpassen von Display- und LED-Helligkeit, LEDs einzeln abschaltbar
- Menü-Einstellung für Rechts- und Linkshänder
- Blaulicht-Filter
- Fotofunktion mit erweitertem, internem Gerätespeicher
- Bildschirmlesefunktion durch zusätzlichen HDMI Ausgang zum Anschluss an vorhandenen Bildschirm
- USB Anschluss zum Übertragen von Bildern auf einen Computer
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 240 Gramm
- Betriebsdauer mit Akku: ca. 3 Stunden
- Ladezeit Akku: ca. 3,5 Stunden (mit integriertem USB-C Netzadapter)
- Netzadapter für EU, GB, US, AUS beiliegend
- Großer RESET-Button geschützt angebracht unter dem einklappbaren Standfuß
- Halteöse an der Unterseite zum Durchführen einer Trageschlaufe
- Lieferung inkl. schützendem Hartschaumetui und Lanyard zum Umhängen der smartlux® DIGITAL
Produktzubehör
Eschenbach Optik veröffentlicht regelmäßig eine Aktualisierung der Software für die visolux DIGITAL HD. Um die jeweils neueste Version zu erhalten, registrieren Sie Ihre smartlux® DIGITAL bitte im Bereich "Produktregistrierung".
Technische Daten
| Zubehör (Lieferumfang) | integrierter Akku, USB Kabel (Typ USB-C), Premium Hartschaum-Etui, Umhängeband, Standfuß, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung (Mehrsprachig), Netzladegerät mit Länderadapter (EU, GB, US, AU) |
| Optionales Zubehör | Ergonomischer Haltegriff, Silicon-Schutzhülle, HDMI Kabel (Typ D) |
| Unterstützte Aufgabe | Lesen, Schreiben, Mobil-Nähe |
| Aufstellung | aufgelegt, eingeklappt, handgehalten |
| Ergonomie | Integrierter Haltegriff (beidhändige Nutzung), Komfortabler Aufsatzgriff (optional), Integrierter Klappfuß, umgehängt tragbar |
| Vergrößerung | 3,0 – 15,0 x |
| Sehfeld - Horizontal | 35 mm |
| Bildschirm Technologie | TFT-LCD, reflexionsfrei |
| Bildschirmdiagonale in cm | 12,7 cm |
| Bildschirmdiagonale in Inch | 5 " |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480px |
| Bildschirmhelligkeit | ja (mehrstufig) |
| Beleuchtung Bildauflage | 2 LEDs (blendfrei), Helligkeit regelbar (je LED), Beleuchtung abschaltbar |
| Kamera - Typ | SF/DOF - Fixfokus |
| Kamera - Position | Natürliche Orientierung, Position zentral (blendfrei) |
| Benutzereingabe | Funktionstaste, Menü-Taste separat |
| Benutzerunterstützung | Kontrastreiche Funktionstasten, Taktile Funktionstasten, Große Symbole, Kontrastreiche Symbole, Bestätigungstöne, Ladestatusanzeige (LED), Ladestatusanzeige (Bildschirmsymbol), Orientierungshilfen am Gehäuse, Positionierhilfen am Gehäuse |
| Darstellungsmodi | Echtfarben, Schwarz/Violett, Schwarz/Weiß, Gelb/Schwarz, Schwarz/Gelb, Gelb/Blau, Blau/Gelb, Grün/Schwarz, Schwarz/Grün, Orange/Schwarz, Schwarz/Orange, Weiß/Rot, Rot/Weiß, Violett/Schwarz |
| Abmessung | 8,8 x 18,5 x 4,3 cm |
| Gewicht | 240 g |
| Leselinie / Lesezeile | Leselinie & Lesezeile (90° Orientierung möglich ) |
| Blaulichtfilter | Ja |
| Live-Bild von externer Quelle | nein |
| Live-Bild Ausgabe | ja (HDMI Out) |
| Spiegelfunktion | nein |
| Fernsteuerung | nein |
| Anzeige Datum/Uhrzeit | ja (Format auswählbar) |
| Bildaufnahme | ja (mit Funktionstaste) |
| Bildansicht | Fotogalleriefunktion, PC (über USB-Anschluss), Externer Bildschirm (über HDMI-Out) |
| Erweiterte Bildansicht | Vergrößerung anpassbar, Darstellungsmodus/Kontrast anpassbar, DLS - Dynamic Line Scrolling im Bild, Live-Bild Übertragung an externen Bildschirm |
| Bildauflösung | 2304 x 1296 px |
| Unterstütze Dateiformate | jpg |
| Bildspeicher | Intern |
| Speicherkapazität im Lieferumfang gesamt | 8 GB |
| Stromversorgung | Akku (integriert) |
| Eingesetzer Akku | Lithium-Ionen |
| Betriebsdauer (Akku) | 3 h |
| Ladezeit (Akku) | 4 h |
| Stromversorgung Netzladegerät | In: 100-240VAC 50/60Hz 0.3A max, Out: 5VDC 2.5A |
| Betriebstemperatur | 10,0 – 40,0 °C |
| Anschluss zum Laden | USB-C |
| Anschluss zur Datenübertragung | USB-C |
| Videobildausgabe | HDMI Typ D |
| Videobildeingabe | nein |
| Garantie (Produkt) | 2 Jahre |
| Garantie (Akkumulator) | 6 Monate |
Materialien
| manual_smartluxDIGITAL.pdf | 4.4 MB |
| EU-Konformitätserklärung_electronic_visual_aids_de.pdf | 98.6 KB |

















